Which AI engines name Wellington-Altus?
ChatGPT, Perplexity and Google AI Overview, on the questions this board asked.
- ChatGPT23.2%of its answers
- Perplexity1.8%of its answers
- Google AI Overview33.9%of its answers
Where does Wellington-Altus rank against every other company?
14 other companies were named on the same questions. Wellington-Altus is marked.
| Rank | Wealth management firms | All engines | ChatGPT | Perplexity | Google AI Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Wealth Management | 23.8% | ▲35.7%, above its all-engines figure | ▼14.3%, below its all-engines figure | 21.4% | |
| 2 | BMO Private Wealth | 20.8% | ▲33.9%, above its all-engines figure | ▼8.9%, below its all-engines figure | 19.6% | |
| 3 | Wellington-Altus | 19.6% | 23.2% | ▼1.8%, below its all-engines figure | ▲33.9%, above its all-engines figure | |
| 4 | CIBC Wood Gundy | 18.5% | ▲26.8%, above its all-engines figure | ▼5.4%, below its all-engines figure | ▲23.2%, above its all-engines figure | |
| 5 | TD Wealth | 17.9% | ▲35.7%, above its all-engines figure | ▼8.9%, below its all-engines figure | ▼8.9%, below its all-engines figure | |
| 6 | Richardson Wealth | 14.9% | ▲26.8%, above its all-engines figure | ▼3.6%, below its all-engines figure | 14.3% | |
| 7 | Raymond James | 14.3% | 12.5% | ▼8.9%, below its all-engines figure | ▲21.4%, above its all-engines figure | |
| 8 | Nicola Wealth | 12.5% | 10.7% | ▼1.8%, below its all-engines figure | ▲25.0%, above its all-engines figure | |
| 9 | Wealthsimple | 7.1% | ▲8.9%, above its all-engines figure | ▼3.6%, below its all-engines figure | ▲8.9%, above its all-engines figure | |
| 10 | Harbourfront Wealth | 6.5% | 5.4% | ▼1.8%, below its all-engines figure | ▲12.5%, above its all-engines figure | |
| 10 | Canaccord Genuity | 6.5% | ▲8.9%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲10.7%, above its all-engines figure | |
| 10 | Questrade | 6.5% | 5.4% | 5.4% | ▲8.9%, above its all-engines figure | |
| 13 | Assante | 5.4% | ▲7.1%, above its all-engines figure | ▼1.8%, below its all-engines figure | ▲7.1%, above its all-engines figure | |
| 13 | National Bank Financial | 5.4% | ▲10.7%, above its all-engines figure | 0 , never named | 5.4% | |
| 15 | Scotia Wealth Management | 3.6% | ▲5.4%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲5.4%, above its all-engines figure |
15 ranked, 2 October 2026Figure 1
