Which AI engines name Drunk Elephant?
ChatGPT and Google AI Overview. Perplexity never named it.
- ChatGPT4.0%of its answers
- Perplexity0never named it
- Google AI Overview2.0%of its answers
Where does Drunk Elephant rank against every other company?
104 other companies were named on the same questions. Drunk Elephant is marked.
| Rank | Skincare brands | All engines | ChatGPT | Perplexity | Google AI Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeraVe | 25.3% | ▲42.0%, above its all-engines figure | ▼16.0%, below its all-engines figure | ▼18.0%, below its all-engines figure | |
| 2 | La Roche-Posay | 23.3% | ▲36.0%, above its all-engines figure | ▼12.0%, below its all-engines figure | 22.0% | |
| 3 | The Ordinary | 14.0% | ▲20.0%, above its all-engines figure | ▼4.0%, below its all-engines figure | ▲18.0%, above its all-engines figure | |
| 4 | Vanicream | 10.0% | ▲16.0%, above its all-engines figure | ▼4.0%, below its all-engines figure | 10.0% | |
| 5 | SkinCeuticals | 8.7% | ▲14.0%, above its all-engines figure | ▼4.0%, below its all-engines figure | 8.0% | |
| 6 | Cetaphil | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | |
| 7 | Avène | 6.7% | ▲12.0%, above its all-engines figure | 6.0% | ▼2.0%, below its all-engines figure | |
| 8 | Graydon Skincare | 6.0% | 6.0% | ▼4.0%, below its all-engines figure | ▲8.0%, above its all-engines figure | |
| 9 | Three Ships | 5.3% | 6.0% | ▼2.0%, below its all-engines figure | ▲8.0%, above its all-engines figure | |
| 10 | Beauty of Joseon | 4.7% | ▲8.0%, above its all-engines figure | 4.0% | ▼2.0%, below its all-engines figure | |
| 11 | Anua | 4.0% | 4.0% | ▼2.0%, below its all-engines figure | ▲6.0%, above its all-engines figure | |
| 11 | ATTITUDE | 4.0% | ▲6.0%, above its all-engines figure | ▼2.0%, below its all-engines figure | 4.0% | |
| 11 | Aveeno | 4.0% | ▼2.0%, below its all-engines figure | ▲6.0%, above its all-engines figure | 4.0% | |
| 11 | Province Apothecary | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
| 11 | Skinfix | 4.0% | ▲6.0%, above its all-engines figure | ▼2.0%, below its all-engines figure | 4.0% | |
| 16 | Neutrogena | 3.3% | ▼2.0%, below its all-engines figure | ▲6.0%, above its all-engines figure | ▼2.0%, below its all-engines figure | |
| 16 | Vichy | 3.3% | ▲6.0%, above its all-engines figure | ▼2.0%, below its all-engines figure | ▼2.0%, below its all-engines figure | |
| 18 | Bioderma | 2.7% | ▲6.0%, above its all-engines figure | ▼2.0%, below its all-engines figure | 0 , never named | |
| 18 | COSRX | 2.7% | ▼2.0%, below its all-engines figure | ▼2.0%, below its all-engines figure | ▲4.0%, above its all-engines figure | |
| 18 | Paula's Choice | 2.7% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲4.0%, above its all-engines figure | |
| 21 | Augustinus Bader | 2.0% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 2.0% | |
| 21 | Consonant Skincare | 2.0% | 2.0% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 21 | Differin | 2.0% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 2.0% | |
| 21 | Drunk Elephant | 2.0% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 2.0% | |
| 21 | EltaMD | 2.0% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 2.0% | |
| 21 | First Aid Beauty | 2.0% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 2.0% | |
| 21 | La Mer | 2.0% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 2.0% | |
| 21 | Round Lab | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 21 | SKIN1004 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 21 | Torriden | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 31 | Bkind | 1.3% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 31 | Black Girl Sunscreen | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 31 | Cocoon Apothecary | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 31 | Dr. Barbara Sturm | 1.3% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 31 | e.l.f. | 1.3% | 0 , never named | 0 , never named | ▲4.0%, above its all-engines figure | |
| 31 | Estée Lauder | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 31 | Eucerin | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 31 | Glow Recipe | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 31 | Indeed Labs | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 31 | Laneige | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 31 | Marcelle | 1.3% | ▲4.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 31 | OMY Laboratoires | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 31 | Tatcha | 1.3% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Aestura | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | Ageless Beauty Rx | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | Alastin | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | AmLactin | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Annanda Chaga | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Aquaphor | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Baxter of California | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Biologique Recherche | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Birch Babe | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Bulldog Skincare | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | BYOMA | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Caudalie | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Clinique | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Céla | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Dermalogica | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Dr. Dennis Gross | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Dr. Jart+ | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Ducray | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Farmacy | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Fresh | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Garnier | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Gloves In A Bottle | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | Green Beaver | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | innisfree | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Jack Black | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Kiehl's | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | KORA Organics | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | La Prairie | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Lab Series | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Live Tinted | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Living Libations | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Medicube | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Naturium | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | O'Keeffe's | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Olay | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Ombrelle | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | PanOxyl | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Paume | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | Purito | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Reversa | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Revision Skincare | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | Riversol | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | RoC | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Rocky Mountain Soap Company | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Sahajan | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Shiva's Delight | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Simple | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | SK-II | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | SkinMedica | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Summer Fridays | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Tata Harper | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | The INKEY List | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | The Vancouver Aesthetician | 0.7% | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | |
| 44 | TIRTIR | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | TruSkin | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Uriage | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Ursa Major | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Vasanti Cosmetics | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Vaseline | 0.7% | 0 , never named | 0 , never named | ▲2.0%, above its all-engines figure | |
| 44 | Vivier | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Wildcraft | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named | |
| 44 | Youth To The People | 0.7% | ▲2.0%, above its all-engines figure | 0 , never named | 0 , never named |
105 ranked, 5 October 2026Figure 1
